- 2019Çг⵵ ¹æ°úÈÄ Çб³ 1Çбâ ÇÐºÎ¸ð °ø°³¼ö¾÷ ¾È³» -
¾È³çÇϽʴϱî?
µµÀÏÃʵîÇб³ ¹æ°úÈÄ Æ¯±âÀû¼º ÇÁ·Î±×·¥¿¡ º¸³»Áֽаü½É°ú °Ý·Á¿¡ ±íÀº °¨»ç¸¦ µå¸®¸ç, 1Çб⠹æ°úÈÄ Çб³ ÇÁ·Î±×·¥ ÇÐºÎ¸ð °ø°³¼ö¾÷¿¡ ´ëÇØ ¾È³»ÇØ µå¸®°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
¹æ°úÈÄ Çб³ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©Çϰí ÀÖ´Â ÇлýÀÇ Çкθð´Ô»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÁ·Î±×·¥¿¡ °ü½ÉÀ» °®°í ÀÖ´Â Çкθð´Ô²²¼µµ Âü¼®Çϼż ÇлýµéÀÇ È°µ¿ ¸ð½ÀÀ» ÁöÄѺÁ Áֽðí, ´ÙÀ½ Çб⿡ ¹æ°úÈÄ Çб³ ÇÁ·Î±×·¥À» Âü¿©Çϴµ¥ ¸¹Àº Âü°í°¡ µÇ¼ÌÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù.
1. ¼ö¾÷ °ø°³ÀÏ : 6¿ù 10ÀÏ(¿ù) ~ 6¿ù 14ÀÏ(±Ý)
2. ¹æ°úÈÄ Çб³ ÀÛǰ ¹× »çÁøÀü½Ãȸ´Â º»±³ 1Ãþ Àü½ÃȦ¿¡¼ ÇØ´ç±â°£¿¡ Àü½ÃµË´Ï´Ù.
3. ¼ö¾÷ °ø°³ ÀÏÁ¤
°ø°³¼ö¾÷ÀÏ | ºÎ¼¸í | °ø°³ ¼ö¾÷ ½Ã°£ | Àå ¼Ò | |
6¿ù 10ÀÏ ¿ù¿äÀÏ | ¹æ¼Û´í½ººÎ | 1Çгâ | 1:10 – 2:30 | 5Ãþ °´ç |
2Çгâ | 2:00 – 3:20 | |||
3-6Çгâ | 2:40 – 4:00 | |||
6¿ù 11ÀÏ È¿äÀÏ | ¿ä¸®Å½±¸ºÎ | 1-2Çгâ | 1:55 – 3:15 | 4Ãþ ¿¹´É½Ç |
3-6Çгâ | 3:20 – 4:40 | |||
6¿ù 12ÀÏ ¼ö¿äÀÏ | ¼öÇкΠ| 1-2Çгâ | 1:10 – 2:20 | 3Ãþ ¹æ°úÈÄ ±³½Ç (2-3 ¿· ±³½Ç) |
3-4Çгâ | 2:20 – 3:30 | |||
5-6Çгâ | 3:30 – 4:40 | |||
Ã౸ºÎ | 1-6Çгâ | 2:00 – 3:20 | ¿îµ¿Àå (¿ìõ½Ã °´ç) | |
6¿ù 13ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ | ·Îº¿±³½ÇºÎ | 1-2Çгâ | 1:55 – 3:15 | 2Ãþ °úÇÐ½Ç |
3-6Çгâ | 3:20 – 4:40 | |||
ÄÄÇ»ÅͺΠ| 1-2Çгâ | 1:55 – 3:15 | 4Ãþ ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | |
3-6Çгâ | 3:20 – 4:40 | |||
ÅäÅ»»ýȰ°ø¿¹ºÎ | 1-2Çгâ | 1:55 – 3:15 | 3Ãþ ¹æ°úÈÄ ±³½Ç (2-3 ¿· ±³½Ç) | |
3-6Çгâ | 3:20 – 4:40 | |||
6¿ù 14ÀÏ ±Ý¿äÀÏ | °úÇб³½ÇºÎ | 1-2Çгâ | 1:55 – 3:15 | 2Ãþ °úÇÐ½Ç |
3-6Çгâ | 3:20 – 4:40 | |||
¿µ¾îºÎ | ÃʱÞ(3Çгâ) | 2:00 – 2:40 | 4Ãþ ¹æ°úÈÄ ±³½Ç (4Ãþ ÄÚ³ÊÇнÀ) | |
Áß±Þ(4Çгâ) | 2:40 – 3:20 | |||
¹®¹ý(ÇÏ)(5Çгâ) | 3:20 – 4:00 | |||
¹®¹ý(»ó)(6Çгâ) | 4:00 – 4:40 | |||
À½¾ÇÁٳѱâºÎ | 1-2Çгâ | 1:55 – 3:15 | 5Ãþ °´ç | |
3-6Çгâ | 3:20 – 4:40 | |||
Ŭ·¹À̺Π| 1-2Çгâ | 1:55 – 3:15 | 5Ãþ ¹æ°úÈÄ ±³½Ç (5Ãþ °´ç ¸ÂÀºÆí) | |
3-6Çгâ | 3:20 – 4:40 |
¡Ú
±³½Ç¿¡ ºñÄ¡µÈ µî·ÏºÎ¿Í Âü°ü·ÏÀ» ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ½Ã¸é ´õ ³ªÀº ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇϴµ¥ µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
2019. 6. 4.
µµ ÀÏ ÃÊ µî ÇÐ ±³ Àå